专注制造
多年畅销我国
一百多个服务客户
千万家规格型号 | 辊体直径 | 进料粒度 | 生产能力 |
2PGT400x250 | φ400 | ≤25 | 2-10 |
2PGT400x400 | φ400 | ≤25 | 5-12 |
2PGT610x400 | φ610 | ≤30 | 5-20 |
2PGT750x500 | φ750 | ≤30 | 10-40 |
2PGT800x600 | φ800 | ≤40 | 12-50 |
2PGY800x800 | φ800 | ≤40 | 40-50 |
2PGY800x1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000x800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 |
2PGY1000x1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 |
2PGY1200x1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 |
2PGY1200x1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 |
2PGY1500x1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 |
2PGY1500x1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 |
2PGY1800x1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 |
2PGY2000x1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 |
生产能力:80-1500t/h
加工物料:≤1500mm
设备配置:颚式破碎机、对辊破碎机、圆振动筛、料仓、振动给料机等。
生产能力:120-150mm
加工物料:≤60mm
设备配置:颚式破碎机、对辊破碎机、圆振动筛、料仓、振动给料机等。
生产能力:2-400t/h
加工物料:特别适用于矿山、水泥、公路、铁路、煤炭、冶金、建材等行业的破碎
设备配置:颚式破碎机、对辊破碎机、圆振动筛、料仓、振动给料机等。